淮北市住房和城乡建设局-ag凯发国际
浏览次数:
信息来源: 市住房城乡建设局 发布时间:2023-07-07 17:59
字号:
淮北市房地产开发企业信用评价结果 | |||||
企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 所属区域 | 信用总分 | 信用等级 |
淮北矿业(集团)有限责任公司 | 913406001508200390(1-1) | 开发企业 | 市辖区 | 131.0 | aaa |
淮北市华松房地产有限公司 | 91340600730016231h | 开发企业 | 市辖区 | 114.0 | aaa |
淮北恒基置业集团有限公司 | 340600000070611 | 开发企业 | 相山区 | 113.0 | aaa |
淮北中泓置业有限公司 | 91340602ma2ux3mw8c | 开发企业 | 杜集区 | 109.0 | aaa |
淮北市蓝宇相王山庄置业有限公司 | 9134060078856322x1 | 开发企业 | 市辖区 | 109.0 | aaa |
安徽众安房地产开发有限公司 | 91340600730031757x(1-1) | 开发企业 | 相山区 | 106.0 | aaa |
淮北国金置业有限公司 | 91340600095384181c | 开发企业 | 相山区 | 105.0 | aaa |
淮北港利房地产开发有限公司 | 91340600586131816p | 开发企业 | 相山区 | 105.0 | aaa |
淮北市碧盈房地产开发有限公司 | 91340600ma2tmojg9y | 开发企业 | 相山区 | 102.0 | aaa |
安徽建工地产淮北有限公司 | 91340600ma2n3xq03r | 开发企业 | 相山区 | 101.0 | aaa |
淮北市建投房地产开发有限公司 | 91340600343817186k | 开发企业 | 杜集区 | 101.0 | aaa |
淮北中房金爵房地产开发有限公司 | 91340600786529263l(1-1) | 开发企业 | 相山区 | 100.0 | aaa |
淮北港利置业有限公司 | 91340600ma2u8x9rxj(1-2) | 开发企业 | 烈山区 | 100.0 | aaa |
淮北市碧桂园房地产开发有限公司 | 91340600ma2nk51u6t(1-1) | 开发企业 | 相山区 | 100.0 | aaa |
淮北市国购商业运营管理有限公司 | 91340600581543133a | 开发企业 | 相山区 | 100.0 | aaa |
淮北海容实业有限责任公司 | 91340600754894186h | 开发企业 | 杜集区 | 99.0 | aa |
淮北恒启置业有限责任公司 | 91340600ma2tnhp165 | 开发企业 | 相山区 | 98.0 | aa |
淮北安兴古镇文化旅游开发有限责任公司 | 91340600092158840t(1-1) | 开发企业 | 相山区 | 96.0 | aa |
淮北市中联房地产开发有限公司 | 913406006910758527 | 开发企业 | 烈山区 | 93.0 | aa |
安徽绿洋房地产集团有限公司 | 91340600677589136c | 开发企业 | 相山区 | 90.0 | aa |
淮北宏达房地产开发有限公司 | 91340600783070506y(1-1) | 开发企业 | 相山区 | 89.0 | aa |
淮北市万佳置业有限公司 | 913406005578215275(1-1) | 开发企业 | 相山区 | 87.0 | aa |
淮北市万泰置业有限公司 | 91340600ma2mq0u54h | 开发企业 | 杜集区 | 86.0 | aa |
淮北紫郡房地产开发有限公司 | 91340600ma8nd79k3u(1-1)) | 开发企业 | 市辖区 | 85.0 | aa |
淮北市斌锋置业有限公司 | 91340600ma8lh3ul43 | 开发企业 | 相山区 | 85.0 | aa |
绿地集团淮北相彭置业有限公司 | 91340600ma2wlb6r3e | 开发企业 | 市辖区 | 85.0 | aa |
淮北品富房地产开发有限公司 | 91340600ma2reyfj5k | 开发企业 | 相山区 | 84.0 | aa |
淮北市绿弘置业有限公司 | 91340600ma2weftr2b | 开发企业 | 杜集区 | 84.0 | aa |
淮北见龙置业有限责任公司 | 91340600050158949p | 开发企业 | 相山区 | 84.0 | aa |
中农联(淮北)建设开发有限公司 | 91340600ma2t8jxd9p | 开发企业 | 烈山区 | 82.0 | aa |
淮北融翔文旅发展有限公司 | 91340600ma2u56k41h(1-1) | 开发企业 | 相山区 | 82.0 | aa |
淮北市绿嘉置业有限公司 | 91340600ma2wjjqn97 | 开发企业 | 烈山区 | 81.0 | aa |
淮北翔悦置业发展有限公司 | 91340600ma2wjfx8xd | 开发企业 | 烈山区 | 81.0 | aa |
淮北安兴投资有限公司 | 91340600ma2u2ljl93 | 开发企业 | 烈山区 | 80.0 | aa |
淮北相都房地产置业有限公司 | 340600000025353(1-1) | 开发企业 | 杜集区 | 80.0 | aa |
淮北传化物流投资有限公司 | 91340600ma2mt9m11j | 开发企业 | 烈山区 | 80.0 | aa |
淮北市顺和房地产开发有限公司 | 91340600674217409l | 开发企业 | 相山区 | 78.0 | a |
淮北市鹏悦置业有限公司 | 91340600ma8ncyr45u | 开发企业 | 相山区 | 76.0 | a |
淮北市鹏泰房地产有限公司 | 91340600ma8ny6258h(1-1) | 开发企业 | 相山区 | 71.0 | a |
淮北建鹏置业有限公司 | 91340602ma8p0rec54(1-1) | 开发企业 | 杜集区 | 71.0 | a |
安徽万智创谷置业有限公司 | 91340600ma8p20ncxr | 开发企业 | 相山区 | 60.0 | a |
淮北市青山房地产开发有限公司 | 9134060066792069xy(1-1) | 开发企业 | 相山区 | 0.0 | c |
淮北市诚信房地产开发有限责任公司 | 913406007263277077(1-1) | 开发企业 | 烈山区 | 0.0 | c |
淮北世茂房地产开发有限公司 | 91340600ma2uforf4a(1-1) | 开发企业 | 相山区 | 0.0 | c |
安徽国宇置业有限公司 | 91340600594678266g | 开发企业 | 相山区 | 0.0 | c |
淮北政通文化科技置业有限公司 | 913406005986615749 | 开发企业 | 相山区 | 0.0 | c |
淮北唯一置业有限公司 | 340600400001486(1-1) | 开发企业 | 相山区 | 0.0 | c |
安徽辉业房地产开发有限公司 | 913406005801474462 | 开发企业 | 相山区 | 0.0 | c |
绿地集团淮北彭城置业有限公司 | 91340600ma2tfx2k5x | 开发企业 | 杜集区 | 0.0 | c |
淮北粤泰置业有限公司 | 91340600ma2teygf09 | 开发企业 | 相山区 | 0.0 | c |
淮北相湖投资有限责任公司 | 91340600682090401p | 开发企业 | 市辖区 | 0.0 | c |
淮北瑞景置业有限公司 | 9134060055923641xb | 开发企业 | 相山区 | 0.0 | c |
备注:截止2023.7.5 |